<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پترولوژی</JournalTitle>
				<Issn>2228-5210</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Whole rock chemistry of Shahindezh metapelites, provenance and mineral parageneses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شیمی سنگ کل متاپلیت‌های شاهین‌دژ، زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16058</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیر</FirstName>
					<LastName>مجرد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مؤذن</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مؤید</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to identify the provenance of metasediments of the Shahindezh Metamorphic Complex (SMC), NW Iran, we have studied the bulk chemistry of the metapelites in the mentioned area. The geochemistry of these rocks suggests that the parent sedimentary rocks are classified as shale. Major and trace elements concentration (e.g. TiO2, K2O, Ni, Rb) indicates that the primary igneous rock was acidic (andesite to rhyodacite). The chemical index of alteration (CIA) show that the source rocks have undergone moderate to high degree of chemical weathering and plagioclase composition varies from andesine to oligoclase. Using major oxides elements, the continental active margin is considered for SMC metapelites source. In comparison with average upper continental crust, the SMC metapelites show strong negative Ca and Sr anomalies and slight depletion in Nb and Mn but moderate enrichment in Y, Ba, Al and transitional elements. The similarity in the trends of multi-elements diagrams for all studied samples shows that bulk chemistry factor was constant variant at the different mineral paragenesis appearance process. Based on the standard PT pseudo sections, drown by scientists for average metapelitic composition, Ms+Bt+St and Ms+Bt+St+Ky paragenesis were in equilibrium at the PT conditions estimated, previously.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با هدف تعیین زادگاه سنگ‌های رسوبی دگرگون‌شده در همتافت شاهین‌دژ واقع در شمال‌غرب ایران،‌ مطالعاتی بر روی شیمی سنگ‌کل متاپلیت‌های منطقه صورت گرفت. ژئوشیمی عناصر اصلی،‌ سنگ رسوبی اولیه را بیشتر از نوع شیل ارزیابی می‌کند. بررسی اکسیدهای عناصر اصلی،‌ واسطه و کمیاب (مانند K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O، TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;، Rb و Ni) ماهیت حدواسط تا اسیدی در حد آندزیت تا ریوداسیت را برای سنگ آذرین مولد این رسوبات نشان می‌دهد. درجه دگرسانی شیمیایی (CIA) سنگ آذرین اولیه در حد متوسط به بالا و پلاژیوکلاز آن از نوع آندزین تا الیگوکلاز بوده است. بر مبنای اکسید عناصر اصلی،‌ محیط تکتونیکی تشکیل رسوبات اولیه حاشیه فعال قاره مشخص شده است. نمونه‌های مطالعه شده در مقایسه با متوسط پوسته قاره‌ای،‌ آنومالی منفی شدیدی از Ca و Sr‌ تهی‌شدگی مختصری از Nb و Mn و غنی‌شدگی متوسطی از Y، Ba و Al و عناصر واسطه نشان می‌دهند. یکنواختی الگوی نمودار چند عنصری برای همه نمونه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد عوامل ترمودینامیکی دما و فشار، مهم‌ترین نقش را در پیدایش پاراژنزهای متفاوت کانیایی ایفا کرده و متغیر ترکیب سنگ کل ثابت بوده است. نمونه‌های معرف در نمودارهای سازگاری در محدوده مشابهی قرار می‌گیرند که این مسأله نشان‌دهنده یکسانی تقریبی ترکیب سنگ کل در متاپلیت‌های دارای پاراژنزهای متفاوت است. بر اساس مقاطع ترکیبی استاندارد،‌ پاراژنزهای Ms+Bt+St و Ms+Bt+St+Ky در دما و فشار تخمین زده شده در مطالعات قبلی در حال تعادل و پایدار بوده‌اند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاراژنز کانیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ درجه دگرسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ زادگاه رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ شاهین‌دژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متاپلیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ محیط تکتونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijp.ui.ac.ir/article_16058_1567eab916bdb29576b17bf315275670.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
