<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پترولوژی</JournalTitle>
				<Issn>2228-5210</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The petrogenesis of Zafarghand granitoid pluton (SE of Ardestan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پتروژنز توده گرانیتوییدی ظفرقند (جنوب‌شرق اردستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16071</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>قفاری</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Zafarghand granitoid pluton ranging in composition from gabbro to tonalite and age of early-middle Miocene crops out about 35 km of southeast Ardestan. The pluton has intruded into the Eocene volcanic and volcanosedimentary rocks of Orumieh-Dokhtar structural zone. The pre, syn and post-plutonic dikes with mostly andesitic composition are associated with this pluton. The presence of abundant microgranular enclaves and interrupted syn-plutonic dikes are remarkable evidences of magma mixing in Zafarghand granitoid pluton. Based on the geochemical characteristics, there is a limited gap between mafic-intermediate and felsic rocks which may be the result of differences in their source rock regions. Enrichment in both LILE and Pb are indication of crustal contamination. Considering the typical negative anomaly of Ti and Nb, it can be said that this pluton is originated and produced in a volcanic arc of an active continental margin. Based on the discrimination diagrams of tectonic setting, the Zafrghand pluton can be classified as I-type, volcanic arc and continental arc granitoids (VAG and CAG). The melting of subducted Neothytian oceanic slab, it&#039;s overlay metasomatized mantle wedge and partly continental lower crust as well as fractional crystallization of generated magma, led to the formation of the studied pluton.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توده گرانیتوییدی ظفرقند به سن اوایل تا اواسط میوسن و طیف ترکیبی گابرو تا گرانیت در 35 کیلومتری جنوب‌شرق اردستان رخنمون دارد. این توده نفوذی در درون سنگ‌‌های آتشفشانی و آتشفشانی رسوبی ائوسن زون ساختاری ارومیه‌دختر، جایگزین شده است. دایک‌‌های قبل، هم‌زمان تا پس از نفوذ و جایگیری دارای ترکیب غالباً آندزیتی بوده، با توده گرانیتوییدی ظفرقند همراه هستند. حضور گسترده انکلاوهای میکروگرانولار مافیک و دایک‌های سین پلوتونیک گسیخته شده، شواهد بارز اختلاط ماگمایی صورت گرفته در این توده نفوذی هستند. بر اساس ویژگی‌های ژئوشیمیایی بین سنگ‌‌های مافیک - حد واسط و فلسیک وقفه ترکیبی محدودی وجود دارد که از اختلاف در ﻣﻨﺸﺄ تشکیل آن‌ها ناشی شده است. غنی‌شدگی از LILE و Pb، شواهدی از آلایش پوسته‌ای هستند. با توجه به آنومالی منفی بارز Ti و Nb، ماگمای سازنده توده مورد نظر در یک محیط قوس آتشفشانی واقع در حاشیه فعال قاره‌ای تشکیل شده است. با توجه به نمودار‌های تعیین جایگاه تکتونیکی، توده نفوذی ظفرقند در زمره گرانیتویید‌های نوع I، قوس آتشفشانی (VAG) و قوس قاره‌ای (CAG) قرار می‌گیرد. ذوب ورقه اقیانوسی نئوتتیس، گوه گوشته‌ای متاسوماتیسم شده روی آن و تا حدودی پوسته تحتانی و همچنین تبلور تفریقی ماگمای تولید شده، به تشکیل این توده نفوذی منجر شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلایش پوسته‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاط ماگمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتروژنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دایک‌‌های سین‌پلوتونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورقه اقیانوسی نئوتتیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijp.ui.ac.ir/article_16071_0497837bd7bb5f98bd146f18bd4cdb8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
