<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پترولوژی</JournalTitle>
				<Issn>2228-5210</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evidences for formation of the Precambrian crust in the Takab complex, northwest Iran (review)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شواهدی از شکل‌گیری پوسته پرکامبرین در کمپلکس تکاب، شمال غرب ایران (مروری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>182</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23486</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/ijp.2018.107439.1060</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>ساکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران هواز . اهواز . ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Takab Precambrian rocks with a variety of metamorphic and igneous rocks including pelitic schists, gneiss, meta-ultramafic, amphibolites, calc-silicate and granitoids crop out in the northwest of Iran. In the context of the structural subdivisions of Iran, the Takab Complex has been assigned to the Central Iran Zones; it seems to have more affinities to this zone from the viewpoint of stratigraphy, lithology and age data. P-T conditions of metapelitic and meta-ultramafic rocks attributed to the most orogenic belts, in the other hand geochemical studies of metapelitic and gneiss protolith is related to magmatic arc tectonic setting. All these characteristics and the presence of paleo-suture zones and ophiolitic rocks around the high grade metamorphic rocks suggest an island-arc type cratonization formed the Takab Precambrian basement. This complex belonged to a greater late Neoproterozoic-early Paleozoic orogenic system that was active along the Proto-Tethyan margin of the Gondwanaland supercontinent, extending at least from its Arabian margin to the Himalayan margin of the Indian subcontinent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ‌های پرکامبرین کمپلکس تکاب، در شمال‌غرب ایران رخنمون دارند و شامل تنوعی از سنگ‌های دگرگونی و آذرین از جمله شیست‌های رسی، گنیس‌ها، اولترامافیک‌های دگرگون شده، آمفیبولیت‌ها و گرانیتوئیدها می‌باشند. کمپلکس تکاب از لحاظ خصوصیات زمین‌شناسی بخشی از زون ایران مرکزی می‌باشد، بطوریکه از نظر چینه شناسی، سنی و شرایط دگرگونی دارای شباهت‌های نزدیکی با این زون است. شرایط دگرگونی سنگ‌های رسی و اولترامافیک‌های دگرگون شده‌ی این کمپلکس، ویژگی‌های نوارهای کوهزایی را دارد و از طرفی سنگ مادر گنیس‌ها و سنگ‌های رسی دگرگون شده از نظر ژئوشیمیایی مرتبط با قوس‌های ماگمایی است. همه این خصوصیات و وجود یک زون تصادمی قدیمی به همراه سنگ‌های دگرگونی درجه بالا بیانگر این است که شکل‌گیری پی‌سنگ پرکامبرین تکاب در طی یک پوسته‌زایی از نوع جزایر قوسی بوده است. این کمپلکس متعلق به سیستم کوهزایی بزرگ نئوپروتروزوئیک-پالئوزوئیک پیشین است که در حاشیه پروتو- تتیس ابر قاره گندوانا فعال بوده و حداقل از حاشیه سپر عربی تا حاشیه هیمالیا شبه قاره هند گسترش دارد‌.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌های پرکامبرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوروتو- تتیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندوانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس تکاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زون ایران مرکزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijp.ui.ac.ir/article_23486_445094c42af9ed7be3b29d5cc1d3db1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
