<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پترولوژی</JournalTitle>
				<Issn>2228-5210</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of oxygen fugacity from ore-bearing magma responsible for Gazu copper mineralization:
Cerium data in zircon mineral</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین فوگاسیته اکسیژن ماگمای کانه‏‌دار عامل کانی‏‌سازی مس گزو: داده‏‌های سریم در کانی زیرکن</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25908</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/ijp.2021.128025.1227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>الماسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زمین‏‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1965-8884</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زمین‏‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جینگ‌ون</FirstName>
					<LastName>مائو</LastName>
<Affiliation>استاد، آزمایشگاه مرکزی ارزیابی فلززایی و ذخیره‌های معدنی، مؤسسه ذخیره‌های معدنی، آکادمی علوم‌زمین چین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Porphyry Cu deposits are typically oxidized. Oxygen fugacity (&lt;em&gt;f&lt;/em&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) is a key factor, which controls the formation of porphyry Cu deposits. Trace element compositions of Cretaceous magmatic zircon grains (65.9-65.1 Ma) were determined from ore-bearing intrusive rocks of Gazu porphyry Cu deposit in the Tabas block. Then Ce&lt;sup&gt;4 +&lt;/sup&gt;/Ce&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; of zircons were calculated, and estimated the oxygen fugacity of their parental magmas. The values of Ce&lt;sup&gt;4 +&lt;/sup&gt;/Ce&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; in Gazu magmatic zircons are medium to low (range from 10 to 385 with an average of 110) which indicate a small deposit. The low oxygen fugacity values (average ∆FMQ ~ +1) of Gazu magma indicate that during the crystallization of magmatic zircons, the magma did not show high oxidized state (above hematite-magnetite buffer (HM) and ~ ΔFMQ + 4), which is not favorable for porphyry mineralization. This is confirmed by evidence such as magma generation due to metasomatized lithospheric mantle peridotite melting with low involving of the slab and mineralogy of deposit (lack of hematite-magnetite intergrowth and anhydrite). The contamination process during the ascent and emplacement had a decreasing effect on the oxygen fugacity of the Gazu emplaced bodies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ذخیره‌های مس پورفیری به‌طور شاخص اکسیدان هستند. فوگاسیتة اکسیژن (&lt;em&gt;f&lt;/em&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) یک فاکتور کلیدی کنترل‏‌کننده برای پیدایش ذخیره‌های مس پورفیری است. برپایة مقدار عنصرهای فرعی در کانی زیرکن، مقدار Ce&lt;sup&gt;4+&lt;/sup&gt;/Ce&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; زیرکن‏‌های ماگمایی کرتاسه (1/65-9/65 میلیون سال پیش) مربوط به توده‏‌های آذرین درونی کانه‏‌دار اندیس مس پورفیری گزو در بلوک طبس و فوگاسیتة اکسیژن ماگمای مادر آن برآورد شد. مقدار Ce&lt;sup&gt;4+&lt;/sup&gt;/Ce&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; در زیرکن‏‌های تودة گزو متوسط تا کم (بازة 10 تا 385 با میانگینِ 110) است که نشان‌دهندة ذخیره‌ای کوچک است. با توجه به مقدار فوگاسیتة اکسیژن کم ماگمای گزو (میانگین ∆FMQ ~ 1+)، هنگام تبلور زیرکن‏‌های ماگمایی، ماگما حالت فوق اکسیدان (بالای بافر هماتیت-مگنتیت (HM) و 4~ΔFMQ +) نشان نمی‏‌دهد که این ویژگی برای رخداد کانی‏‌سازی پورفیری مطلوب نیست. این حالت با شواهدی مانند پیدایش ماگما از ذوب پریدوتیت گوشته سنگ‌کره‌ای متاسوماتیسم‌شده با دخالت کم صفحة فرورانش و کانی‏‌شناسی ذخیره (نبود هم‌رشدی هماتیت-مگنتیت و انیدریت) تایید می‏‌شود. فرایند آغشتگی هنگام بالاآمدن و جایگزینی، اثر کاهشی بر فوگاسیتة اکسیژن توده‏‌های جایگزین‏‌شدة گزو داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوگاسیتة اکسیژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توده‏‌های آذرین درونی کانه‏‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماگمای اکسیدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس پورفیری گزو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijp.ui.ac.ir/article_25908_b459696807ad6e0f99ce59f4721c91e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
